国内線 割引航空券 4/1~4/30ご搭乗分
4/1~4/30ご搭乗分 ・ 5/1~5/31ご搭乗分
2010年4月3日更新
日本航空・全日空 の取り扱いしております。
各航空会社ともチケットレスにて発券をいたします。発券後はパソコンまたは携帯電話のメールアドレスへ航空券情報を送信させていただきます。
お申込みは搭乗日 当日16時以降出発便につきましては、午前9時30分までお申し込みが可能です。
日本航空は前日のご予約、全日空は当日のご予約につきましては緊急発券手数料(1,000円を別途申受けます)
詳しくは申し込み案内とご予約の流れとご案内にてご確認をお願い致します。
(料金は随時更新しております)
変更・キャンセルにつきましてはこちら
国内手配旅行条件書(お申込みいただく前に、この条件書を必ずお読み下さい)
東京発着 ・ 大阪発着 ・ 北海道発着 ・ 東北上信越静岡発着 ・ 名古屋発着 ・近畿中国四国発着 ・ 九州発着 ・ 沖縄発着
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線 | 片道普通運賃 | 往復割引運賃 | JAL便 | ANA便 | |||
| ファーストクラス | クラスJ | 普通席 | プレミアムクラス | 普通席 | |||
| 大阪 ⇔ 東京 | 22,600 | 20,600 | 25,100 | 18,100 | 17,100 | 23,050 | 18,050 |
| 大阪 ⇔ 札幌 | 41,300 | 37,700 | - | 27,400 | 26,400 | 32,350 | 27,350 |
| 大阪 ⇔ 福岡 | 21,900 | 19,900 | - | 17,700 | 16,700 | 22,650 | 17,650 |
| 大阪 ⇔ 沖縄 | 34,200 | 31,200 | - | 23,850 | 22,850 | 28,800 | 23,800 |
| 大阪 ⇔ 稚内 | 53,300 | 47,900 | - | - | - | - | - |
| 大阪 ⇔ 釧路 | 48,400 | 43,300 | - | - | - | - | - |
| 大阪 ⇔ 女満別 | 50,600 | 45,500 | - | - | - | - | - |
| 大阪 ⇔ 旭川 | 47,900 | 42,800 | - | - | - | - | - |
| 大阪 ⇔ 函館 | 38,900 | 35,000 | - | - | - | - | 26,150 |
| 大阪 ⇔ 青森 | 36,700 | 33,100 | - | 25,100 | 24,100 | - | - |
| 大阪 ⇔ 三沢 | 37,800 | 34,000 | - | 25,650 | 24,650 | - | - |
| 大阪 ⇔ 大館能代 | 37,600 | 30,900 | - | - | - | - | 24,650 |
| 大阪 ⇔ 秋田 | 33,000 | 29,900 | - | 23,250 | 22,250 | - | - |
| 大阪 ⇔ 花巻 | 35,200 | 31,300 | - | 24,350 | 23,350 | - | - |
| 大阪 ⇔ 山形 | 31,900 | 28,400 | - | - | 21,700 | - | - |
| 大阪 ⇔ 仙台 | 30,800 | 28,100 | - | 22,150 | 21,150 | 27,100 | 22,100 |
| 大阪 ⇔ 福島 | 30,000 | 26,900 | - | - | - | - | 21,700 |
| 大阪 ⇔ 新潟 | 29,000 | 26,000 | - | 21,250 | 20,250 | 26,200 | 21,200 |
| 大阪 ⇔ 松本 | 23,000 | 20,400 | - | - | JAC便 | - | - |
| 大阪 ⇔ 但馬 | 12,700 | - | - | - | JAC便 | - | - |
| 大阪 ⇔ 出雲 | 19,200 | 17,000 | - | - | JAC便 | - | - |
| 大阪 ⇔ 隠岐 | 22,300 | 20,300 | - | - | JAC便 | - | - |
| 大阪 ⇔ 石見 | 25,800 | 22,900 | - | - | - | - | 19,600 |
| 大阪 ⇔ 松山 | 17,000 | 15,400 | - | - | JAC便 | - | 15,200 |
| 大阪 ⇔ 高知 | 17,500 | 15,200 | - | - | - | - | 15,450 |
| 大阪 ⇔ 大分 | 19,300 | 17,200 | - | - | JAC便 | - | 16,350 |
| 大阪 ⇔ 長崎 | 25,700 | 23,500 | - | 19,600 | 18,600 | - | 19,550 |
| 大阪 ⇔ 佐賀 | 21,900 | 19,900 | - | - | - | - | 17,650 |
| 大阪 ⇔ 熊本 | 23,500 | 21,300 | - | 18,500 | 17,500 | - | 18,450 |
| 大阪 ⇔ 宮崎 | 23,500 | 21,700 | - | 18,500 | 17,500 | 23,450 | 18,450 |
| 大阪 ⇔ 鹿児島 | 26,800 | 24,400 | - | 20,150 | 19,150 | 25,100 | 20,100 |
| 大阪 ⇔ 奄美大島 | 36,200 | 32,500 | - | - | 23,850 | - | - |
| 路線 | 片道普通運賃 | 往復割引運賃 | JAL便 | ANA便 | |||
| ファーストクラス | クラスJ | 普通席 | プレミアムクラス | 普通席 | |||
| 札幌 ⇔ 東京 | 33,600 | 30,800 | 30,600 | 23,600 | 22,600 | 28,550 | 23,550 |
| 札幌 ⇔ 大阪・神戸 | 41,300 | 37,700 | - | 27,400 | 26,400 | 32,350 | 27,350 |
| 札幌 ⇔ 名古屋 | 37,600 | 34,300 | - | 25,700 | 24,700 | 30,650 | 25,650 |
| 札幌 ⇔ 福岡 | 51,100 | 46,200 | - | 32,300 | 31,300 | 37,250 | 32,250 |
| 札幌 ⇔ 稚内 | 21,500 | 18,500 | - | - | - | - | 17,450 |
| 札幌 ⇔ 利尻 | 23,500 | 19,300 | - | - | - | - | 18,450 |
| 札幌 ⇔ 女満別 | 21,400 | 19,100 | - | 17,450 | 16,450 | - | 17,400 |
| 札幌 ⇔ 根室中標津 | 22,100 | 19,000 | - | - | - | - | 17,750 |
| 札幌 ⇔ 釧路 | 19,700 | 17,800 | - | - | HAC便 | - | 16,550 |
| 札幌 ⇔ 函館 | 16,800 | 14,800 | - | - | HAC便 | - | 15,100 |
| 札幌 ⇔ 青森 | 21,400 | 19,100 | - | 17,450 | 16,450 | - | - |
| 札幌 ⇔ 秋田 | 24,700 | 22,000 | - | - | 18,100 | - | - |
| 札幌 ⇔ 花巻 | 25,300 | 22,400 | - | - | 18,400 | - | - |
| 札幌 ⇔ 山形 | 29,000 | 25,800 | - | - | 20,250 | - | - |
| 札幌 ⇔ 仙台 | 28,400 | 25,600 | - | 20,950 | 19,950 | 25,900 | 20,900 |
| 札幌 ⇔ 福島 | 32,200 | 27,700 | - | - | - | - | 22,800 |
| 札幌 ⇔ 新潟 | 29,500 | 26,500 | - | - | - | - | 21,450 |
| 札幌 ⇔ 松本 | 35,600 | 31,800 | - | - | JAC便 | - | - |
| 札幌 ⇔ 富山 | 34,100 | 30,600 | - | - | - | - | 23,750 |
| 札幌 ⇔ 小松 | 34,100 | 30,600 | - | - | - | - | 23,750 |
| 札幌 ⇔ 静岡 | 37,000 | 33,400 | - | - | 24,250 | 30,200 | 25,200 |
| 札幌 ⇔ 岡山 | 45,700 | 41,100 | - | - | - | - | - |
| 札幌 ⇔ 広島 | 45,700 | 41,000 | - | 29,600 | 28,600 | - | - |
| 札幌 ⇔ 出雲 | 46,800 | 41,900 | - | - | - | - | - |
| 札幌 ⇔ 徳島 | 48,400 | 43,300 | - | - | - | - | - |
| 稚内 ⇔ 東京 | 43,000 | 38,600 | - | - | - | 33,250 | 28,250 |
| 稚内 ⇔ 大阪 | 51,100 | 45,800 | - | - | - | - | - |
| 稚内 ⇔ 名古屋 | 46,500 | 41,700 | - | - | - | - | 運休中 |
| オホーツク紋別 ⇔ 東京 | 42,500 | 38,400 | - | - | - | - | 28,000 |
| 女満別 ⇔ 東京 | 41,200 | 37,400 | - | 27,400 | 26,400 | - | 27,350 |
| 女満別 ⇔ 大阪 | 48,400 | 43,500 | - | - | - | - | - |
| 女満別 ⇔ 名古屋 | 46,500 | 41,700 | - | - | - | - | 29,000 |
| 釧路 ⇔ 東京 | 39,000 | 35,100 | - | 26,300 | 25,300 | - | 26,250 |
| 釧路 ⇔ 名古屋 | 42,700 | 38,400 | - | 28,250 | 27,250 | - | - |
| 釧路 ⇔ 函館 | - | - | - | - | HAC便 | - | - |
| 根室中標津 ⇔ 東京 | 41,200 | 36,800 | - | - | - | 32,350 | 27,350 |
| 帯広 ⇔ 東京 | 38,500 | 34,500 | - | 26,050 | 25,050 | - | - |
| 帯広 ⇔ 名古屋 | 43,600 | 37,800 | - | - | 26,400 | - | - |
| 旭川 ⇔ 東京 | 39,600 | 35,500 | - | 26,600 | 25,600 | - | 26,550 |
| 旭川 ⇔ 大阪 | 46,000 | 41,200 | - | - | - | - | - |
| 旭川 ⇔ 名古屋 | 41,100 | 37,000 | - | - | - | 32,400 | 27,400 |
| 函館 ⇔ 東京 | 31,500 | 28,300 | - | 22,550 | 21,550 | 27,500 | 22,500 |
| 函館 ⇔ 名古屋 | 35,400 | 31,900 | - | - | - | 29,550 | 24,550 |
| 函館 ⇔ 大阪 | 38,900 | 35,000 | - | - | - | - | 26,150 |
| 函館 ⇔ 釧路 | 25,800 | 23,000 | - | - | HAC便 | - | - |
| 函館 ⇔ 旭川 | 18,600 | 16,900 | - | - | HAC便 | - | - |
| 函館 ⇔ 奥尻 | 15,700 | 14,200 | - | - | HAC便 | - | - |
| 路線 | 片道普通運賃 | 往復割引運賃 | JAL便 | ANA便 | |||
| ファーストクラス | クラスJ | 普通席 | プレミアムクラス | 普通席 | |||
| 青森 ⇔ 東京 | 30,200 | 27,000 | - | 21,900 | 20,900 | - | - |
| 青森 ⇔ 大阪 | 37,000 | 33,400 | - | 25,100 | 24,100 | - | - |
| 青森 ⇔ 札幌 | 21,400 | 19,100 | - | 17,450 | 16,450 | - | - |
| 青森 ⇔ 名古屋 | 32,800 | 29,300 | - | 23,300 | 22,300 | - | - |
| 三沢 ⇔ 東京 | 29,600 | 26,800 | - | 21,600 | 20,600 | - | - |
| 三沢 ⇔ 大阪 | 38,100 | 34,300 | - | 25,650 | 24,650 | - | - |
| 大館能代 ⇔ 東京 | 28,000 | 25,200 | - | - | - | - | 20,750 |
| 大館能代 ⇔ 大阪 | 35,900 | 30,900 | - | - | - | - | 24,650 |
| 秋田 ⇔ 東京 | 24,700 | 22,000 | - | 19,150 | 18,150 | 24,100 | 19,100 |
| 秋田 ⇔ 大阪 | 33,300 | 30,200 | - | 23,250 | 22,250 | - | - |
| 秋田 ⇔ 札幌 | 24,700 | 22,000 | - | - | 18,100 | - | - |
| 秋田 ⇔ 名古屋 | 29,000 | 26,000 | - | - | 20,400 | - | 21,350 |
| 庄内 ⇔ 東京 | 20,500 | 18,700 | - | - | - | 22,000 | 17,000 |
| 花巻 ⇔ 大阪 | 35,500 | 31,600 | - | 24,350 | 23,350 | - | - |
| 花巻 ⇔ 札幌 | 25,300 | 22,400 | - | - | 18,400 | - | - |
| 花巻 ⇔ 名古屋 | 31,100 | 28,100 | - | 22,450 | 21,450 | - | - |
| 山形 ⇔ 東京 | 18,300 | 16,800 | - | 15,950 | 14,950 | - | - |
| 山形 ⇔ 大阪 | 32,200 | 28,700 | - | - | 21,700 | - | - |
| 山形 ⇔ 札幌 | 29,000 | 25,800 | - | - | 20,250 | - | - |
| 山形 ⇔ 名古屋 | 28,700 | 26,100 | - | - | 20,250 | - | - |
| 仙台 ⇔ 大阪 | 31,100 | 28,400 | - | 22,150 | 21,150 | 27,100 | 22,100 |
| 仙台 ⇔ 札幌 | 28,400 | 25,600 | - | 20,950 | 19,950 | 25,900 | 20,900 |
| 仙台 ⇔ 名古屋 | 28,700 | 25,800 | - | 21,250 | 20,250 | - | 21,200 |
| 仙台 ⇔ 福岡 | 25,800 | 26,900 | - | 28,500 | 27,500 | - | 28,450 |
| 仙台 ⇔ 小松 | 28,700 | 24,700 | - | - | - | - | 21,050 |
| 仙台 ⇔ 広島 | 39,000 | 33,600 | - | - | - | - | 26,200 |
| 仙台 ⇔ 沖縄 | 50,600 | 45,200 | - | - | - | 37,000 | 32,000 |
| 福島 ⇔ 大阪 | 30,000 | 26,900 | - | - | - | - | 21,700 |
| 福島 ⇔ 札幌 | 30,000 | 26,900 | - | - | - | - | 22,800 |
| 新潟 ⇔ 大阪 | 29,300 | 26,300 | - | 21,250 | 20,250 | 26,200 | 21,200 |
| 新潟 ⇔ 福岡 | 41,100 | 37,000 | - | - | - | - | 27,250 |
| 新潟 ⇔ 札幌 | 29,500 | 26,500 | - | - | - | - | 21,450 |
| 新潟 ⇔ 沖縄 | 50,000 | 44,900 | - | - | - | 36,700 | 31,700 |
| 新潟 ⇔ 名古屋 | 25,800 | 26,900 | - | - | 18,800 | - | 19,750 |
| 松本 ⇔ 大阪 | 23,300 | 20,700 | - | - | JAC | - | - |
| 松本 ⇔ 札幌 | 35,600 | 31,800 | - | - | JAC | - | - |
| 富山 ⇔ 東京 | 22,000 | 19,800 | - | - | - | 22,750 | 17,750 |
| 富山 ⇔ 札幌 | 34,100 | 30,600 | - | - | - | - | 23,750 |
| 小松 ⇔ 東京 | 22,000 | 19,800 | - | 17,800 | 16,800 | 22,750 | 17,750 |
| 小松 ⇔ 沖縄 | 40,800 | 36,700 | - | - | JTA | - | - |
| 小松 ⇔ 札幌 | 34,100 | 30,600 | - | - | - | - | 23,750 |
| 小松 ⇔ 仙台 | 28,700 | 24,700 | - | - | - | - | 21,050 |
| 小松 ⇔ 福岡 | 34,400 | 29,600 | - | - | - | - | 23,900 |
| 能登 ⇔ 東京 | 22,000 | 19,800 | - | - | - | - | 17,750 |
| 静岡 ⇔ 札幌 | 37,000 | 33,400 | - | - | 24,250 | 30,200 | 25,200 |
| 静岡 ⇔ 福岡 | 32,400 | 29,500 | - | - | 21,950 | - | - |
| 静岡 ⇔ 沖縄 | 39,800 | 35,800 | - | - | - | 31,600 | 26,600 |
| 路線 | 片道普通運賃 | 往復割引運賃 | JAL便 | ANA便 | |||
| ファーストクラス | クラスJ | 普通席 | プレミアムクラス | 普通席 | |||
| 名古屋 ⇔ 札幌 | 37,600 | 34,300 | - | 25,700 | 24,700 | 30,650 | 25,650 |
| 名古屋 ⇔ 福岡 | 25,700 | 23,600 | - | - | 18,750 | 24,700 | 19,700 |
| 名古屋 ⇔ 沖縄 | 38,900 | 35,100 | - | 26,350 | 25,350 | 31,300 | 26,300 |
| 名古屋 ⇔ 女満別 | 44,300 | 40,100 | - | - | - | - | 29,000 |
| 名古屋 ⇔ 稚内 | 46,500 | 41,700 | - | - | - | - | - |
| 名古屋 ⇔ 旭川 | 41,100 | 37,000 | - | - | - | 32,400 | 27,400 |
| 名古屋 ⇔ 釧路 | 42,700 | 38,400 | - | 28,250 | 27,250 | - | - |
| 名古屋 ⇔ 帯広 | 41,600 | 37,800 | - | - | 26,400 | - | - |
| 名古屋 ⇔ 函館 | 35,400 | 31,900 | - | - | - | 29,550 | 24,550 |
| 名古屋 ⇔ 青森 | 32,800 | 29,300 | - | 23,300 | 22,300 | - | - |
| 名古屋 ⇔ 秋田 | 29,000 | 26,000 | - | - | 20,400 | - | 21,350 |
| 名古屋 ⇔ 花巻 | 31,100 | 28,100 | - | 22,450 | 21,450 | - | - |
| 名古屋 ⇔ 山形 | 28,700 | 26,100 | - | - | 20,250 | - | - |
| 名古屋 ⇔ 仙台 | 28,700 | 25,800 | - | 21,250 | 20,250 | - | 21,200 |
| 名古屋 ⇔ 新潟 | 25,800 | 22,900 | - | - | 18,800 | - | 19,750 |
| 名古屋 ⇔ 米子 | 23,800 | 21,600 | - | - | - | - | 18,750 |
| 名古屋 ⇔ 徳島 | 20,000 | 18,200 | - | - | - | - | 16,850 |
| 名古屋 ⇔ 松山 | 23,800 | 21,600 | - | - | 17,800 | - | 18,750 |
| 名古屋 ⇔ 高知 | 26,100 | 23,700 | - | - | 18,950 | - | - |
| 名古屋 ⇔ 長崎 | 32,200 | 28,900 | - | - | 22,000 | 27,950 | 22,950 |
| 名古屋 ⇔ 熊本 | 29,500 | 26,700 | - | - | 20,650 | - | 21,600 |
| 名古屋 ⇔ 大分 | 24,900 | 22,200 | - | - | - | 24,300 | 19,300 |
| 名古屋 ⇔ 宮崎 | 29,800 | 27,000 | - | - | - | 26,750 | 21,750 |
| 名古屋 ⇔ 鹿児島 | 32,200 | 29,000 | - | 23,000 | 22,000 | 27,950 | 22,950 |
| 名古屋 ⇔ 沖縄 | 38,900 | 35,100 | - | 26,350 | 25,350 | 31,300 | 26,300 |
| 路線 | 片道普通運賃 | 往復割引運賃 | JAL便 | ANA便 | |||
| ファーストクラス | クラスJ | 普通席 | プレミアムクラス | 普通席 | |||
| 南紀白浜 ⇔ 東京 | 29,100 | 26,200 | - | - | 20,350 | - | - |
| 但馬 ⇔ 大阪 | 12,700 | - | - | - | JAC | - | - |
| 岡山 ⇔ 東京 | 30,200 | 26,900 | - | 21,900 | 20,900 | 26,850 | 21,850 |
| 岡山 ⇔ 沖縄 | 34,200 | 30,600 | - | - | JTA | - | - |
| 岡山 ⇔ 鹿児島 | 29,500 | 26,300 | - | - | JAC | - | - |
| 広島 ⇔ 東京 | 36,800 | 33,300 | - | 22,250 | 21,250 | 27,200 | 22,200 |
| 広島 ⇔ 札幌 | 45,700 | 41,000 | - | 29,600 | 28,600 | - | - |
| 広島 ⇔ 仙台 | 39,000 | 33,600 | - | - | - | - | 26,200 |
| 広島 ⇔ 宮崎 | 23,700 | 21,500 | - | - | JAC | - | - |
| 広島 ⇔ 鹿児島 | 23,700 | 21,500 | - | - | JAC | - | - |
| 広島 ⇔ 沖縄 | 32,000 | 28,800 | - | - | - | 26,750 | 22,700 |
| 山口宇部 ⇔ 東京 | 34,700 | 31,300 | - | 24,150 | 23,150 | 29,100 | 24,100 |
| 鳥取 ⇔ 東京 | 30,000 | 26,800 | - | - | - | 26,750 | 21,750 |
| 米子 ⇔ 東京 | 31,500 | 28,100 | - | - | - | 27,500 | 22,500 |
| 米子 ⇔ 名古屋 | 23,800 | 21,600 | - | - | - | - | 18,750 |
| 出雲 ⇔ 札幌 | - | - | - | - | 運休中 | - | - |
| 出雲 ⇔ 東京 | 31,500 | 28,200 | - | 22,550 | 21,550 | - | - |
| 出雲 ⇔ 大阪 | 19,500 | 17,300 | - | - | JAC | - | - |
| 出雲 ⇔ 福岡 | 25,300 | 22,900 | - | - | JAC | - | - |
| 出雲 ⇔ 隠岐 | 12,300 | 11,200 | - | - | JAC | - | - |
| 隠岐 ⇔ 大阪 | 22,600 | 20,600 | - | - | JAC | - | - |
| 石見 ⇔ 東京 | 35,900 | 32,200 | - | - | - | 29,700 | 24,700 |
| 石見 ⇔ 大阪 | 25,800 | 22,900 | - | - | - | - | 19,600 |
| 徳島 ⇔ 札幌 | 48,400 | 43,300 | - | - | 運休中 | - | - |
| 徳島 ⇔ 東京 | 29,600 | 26,500 | - | 21,600 | 20,600 | - | - |
| 徳島 ⇔ 名古屋 | 20,000 | 18,200 | - | - | - | - | 16,850 |
| 徳島 ⇔ 福岡 | 24,700 | 22,300 | - | - | JAC | - | - |
| 高松 ⇔ 東京 | 29,600 | 26,800 | - | 21,600 | 20,600 | 26,550 | 21,550 |
| 高松 ⇔ 鹿児島 | 29,000 | 26,200 | - | - | JAC | - | - |
| 高松 ⇔ 沖縄 | 34,700 | 30,000 | - | - | - | 29,050 | 24,050 |
| 高知 ⇔ 東京 | 31,500 | 28,900 | - | 22,550 | 21,550 | 27,500 | 22,500 |
| 高知 ⇔ 大阪 | 17,500 | 15,200 | - | - | - | - | 15,450 |
| 高知 ⇔ 名古屋 | 26,100 | 23,700 | - | - | 18,950 | - | - |
| 高知 ⇔ 福岡 | 23,700 | 21,000 | - | - | 17,600 | - | - |
| 松山 ⇔ 東京 | 32,000 | 28,100 | - | 22,800 | 21,800 | 27,750 | 22,750 |
| 松山 ⇔ 大阪 | 17,300 | 15,700 | - | - | - | - | 15,200 |
| 松山 ⇔ 名古屋 | 23,800 | 21,600 | - | - | 17,800 | - | 18,750 |
| 松山 ⇔ 福岡 | 20,800 | 18,600 | - | - | 16,150 | - | - |
| 松山 ⇔ 沖縄 | 31,300 | 27,900 | - | - | JTA | - | - |
| 松山 ⇔ 鹿児島 | 25,700 | 22,900 | - | - | JAC | - | - |
| 路線 | 片道普通運賃 | 往復割引運賃 | JAL便 | ANA便 | |||
| ファーストクラス | クラスJ | 普通席 | プレミアムクラス | 普通席 | |||
| 福岡 ⇔ 東京 | 36,800 | 33,400 | 32,200 | 25,200 | 24,200 | 30,150 | 25,150 |
| 福岡 ⇔ 大阪 | 22,200 | 20,200 | - | 17,700 | 16,700 | 22,650 | 17,650 |
| 福岡 ⇔ 札幌 | 51,100 | 46,200 | - | 32,300 | 31,300 | 37,250 | 32,250 |
| 福岡 ⇔ 名古屋 | 25,400 | 23,300 | - | - | 18,750 | 24,700 | 19,700 |
| 福岡 ⇔ 沖縄 | 27,500 | 25,100 | - | 20,500 | 19,500 | 25,450 | 20,450 |
| 福岡 ⇔ 仙台 | 43,500 | 39,300 | - | 28,500 | 27,500 | - | 28,450 |
| 福岡 ⇔ 新潟 | 41,100 | 37,000 | - | - | - | 32,250 | 27,250 |
| 福岡 ⇔ 小松 | 34,400 | 29,600 | - | - | - | - | 23,900 |
| 福岡 ⇔ 静岡 | 32,400 | 29,500 | - | - | 21,950 | - | - |
| 福岡 ⇔ 出雲 | 25,300 | 22,900 | - | - | JAC | - | - |
| 福岡 ⇔ 徳島 | 24,700 | 22,300 | - | - | JAC | - | - |
| 福岡 ⇔ 高知 | 23,700 | 21,000 | - | - | 17,600 | - | - |
| 福岡 ⇔ 松山 | 20,800 | 18,600 | - | - | 16,150 | - | - |
| 福岡 ⇔ 宮崎 | 19,700 | 17,500 | - | 16,600 | 15,600 | - | - |
| 福岡 ⇔ 鹿児島 | 18,600 | 16,400 | - | - | JAC | - | - |
| 福岡 ⇔ 石垣 | 45,000 | 38,700 | - | - | - | - | 29,200 |
| 北九州 ⇔ 東京 | 36,800 | 33,400 | - | 25,300 | 24,300 | - | 25,250 |
| 北九州 ⇔ 沖縄 | 27,500 | 25,100 | - | - | JTA | - | - |
| 大分 ⇔ 東京 | 35,700 | 31,300 | - | 24,650 | 23,650 | 29,600 | 24,600 |
| 大分 ⇔ 名古屋 | 24,900 | 22,200 | - | - | - | 24,300 | 19,300 |
| 大分 ⇔ 大阪 | 19,600 | 17,500 | - | - | JAC | - | 16,350 |
| 佐賀 ⇔ 東京 | 36,800 | 33,400 | - | - | - | - | 25,150 |
| 佐賀 ⇔ 大阪 | 21,900 | 19,900 | - | - | - | - | 17,650 |
| 長崎 ⇔ 東京 | 39,000 | 35,600 | - | 26,300 | 25,300 | 31,250 | 26,250 |
| 長崎 ⇔ 大阪 | 26,000 | 23,800 | - | 19,600 | 18,600 | - | 19,550 |
| 長崎 ⇔ 沖縄 | 28,400 | 24,600 | - | - | - | - | 20,900 |
| 長崎 ⇔ 名古屋 | 32,200 | 28,900 | - | - | 22,000 | 27,950 | 22,950 |
| 長崎 ⇔ 鹿児島 | 13,600 | 12,350 | - | - | - | - | 13,500 |
| 熊本 ⇔ 東京 | 36,800 | 33,600 | - | 25,200 | 24,200 | 30,150 | 25,150 |
| 熊本 ⇔ 大阪 | 23,800 | 21,600 | - | 18,500 | 17,500 | - | 18,450 |
| 熊本 ⇔ 名古屋 | 29,500 | 26,700 | - | - | 20,650 | - | 21,600 |
| 熊本 ⇔ 沖縄 | 27,000 | 24,500 | - | - | - | - | 20,200 |
| 宮崎 ⇔ 東京 | 36,800 | 33,300 | - | 25,200 | 24,200 | 30,150 | 25,150 |
| 宮崎 ⇔ 大阪 | 23,800 | 22,000 | - | 18,500 | 17,500 | 23,450 | 18,450 |
| 宮崎 ⇔ 福岡 | 19,700 | 17,500 | - | 16,600 | 15,600 | - | - |
| 宮崎 ⇔ 沖縄 | 28,300 | 24,500 | - | - | - | - | 20,850 |
| 宮崎 ⇔ 名古屋 | 29,800 | 30,000 | - | - | - | 26,750 | 21,750 |
| 宮崎 ⇔ 広島 | 23,700 | 21,500 | - | - | JAC | - | - |
| 鹿児島 ⇔ 東京 | 39,000 | 35,100 | - | 26,300 | 25,300 | 31,250 | 26,250 |
| 鹿児島 ⇔ 大阪 | 27,100 | 24,700 | - | 20,150 | 19,150 | 25,100 | 20,100 |
| 鹿児島 ⇔ 名古屋 | 32,200 | 29,000 | - | 23,000 | 22,000 | 27,950 | 22,950 |
| 鹿児島 ⇔ 福岡 | 18,600 | 16,400 | - | - | JAC | - | - |
| 鹿児島 ⇔ 沖縄 | 26,300 | 22,700 | - | - | - | - | 19,850 |
| 鹿児島 ⇔ 岡山 | 29,500 | 26,300 | - | - | JAC | - | - |
| 鹿児島 ⇔ 広島 | 23,700 | 21,500 | - | - | JAC | - | - |
| 鹿児島 ⇔ 高松 | 29,000 | 26,200 | - | - | JAC | - | - |
| 鹿児島 ⇔ 松山 | 25,700 | 22,900 | - | - | JAC | - | - |
| 鹿児島 ⇔ 種子島 | 12,600 | 11,400 | - | - | JAC | - | - |
| 鹿児島 ⇔ 屋久島 | 13,900 | 12,600 | - | - | JAC | - | - |
| 鹿児島 ⇔ 喜界島 | 24,300 | 22,100 | - | - | JAC | - | - |
| 鹿児島 ⇔ 奄美大島 | 23,100 | 20,800 | - | - | 17,300 | - | - |
| 鹿児島 ⇔ 徳之島 | 26,800 | 24,300 | - | - | JAC便 | - | - |
| 鹿児島 ⇔ 沖永良部 | 29,500 | 26,800 | - | - | JAC | - | - |
| 鹿児島 ⇔ 与論 | 31,000 | 28,100 | - | - | JAC | - | - |
,
沖縄発着
| 路線 | 片道普通運賃 | 往復割引運賃 | JAL便 | ANA便 | |||
| ファーストクラス | クラスJ | 普通席 | プレミアムクラス | 普通席 | |||
| 沖縄 ⇔ 東京 | 40,900 | 36,900 | - | 27,250 | 26,250 | 32,200 | 27,200 |
| 沖縄 ⇔ 大阪・神戸 | 34,500 | 31,500 | - | 23,850 | 22,850 | 28,800 | 23,800 |
| 沖縄 ⇔ 札幌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 沖縄 ⇔ 名古屋 | 38,900 | 35,100 | - | 26,350 | 25,350 | 31,300 | 26,300 |
| 沖縄 ⇔ 福岡 | 27,800 | 25,400 | - | 20,500 | 19,500 | 25,450 | 20,450 |
| 沖縄 ⇔ 仙台 | 50,600 | 45,200 | - | - | - | 37,000 | 32,000 |
| 沖縄 ⇔ 新潟 | 50,000 | 44,900 | - | - | - | 36,700 | 31,700 |
| 沖縄 ⇔ 静岡 | 39,800 | 35,800 | - | - | - | 31,600 | 26,600 |
| 沖縄 ⇔ 小松 | 40,800 | 36,700 | - | - | JTA | - | - |
| 沖縄 ⇔ 岡山 | 34,200 | 30,600 | - | - | JTA | - | - |
| 沖縄 ⇔ 広島 | 32,000 | 28,800 | - | - | - | 27,700 | 22,700 |
| 沖縄 ⇔ 高松 | 34,700 | 30,000 | - | - | - | 29,050 | 24,050 |
| 沖縄 ⇔ 松山 | 31,300 | 27,900 | - | - | JTA | - | - |
| 沖縄 ⇔ 北九州 | 27,500 | 25,100 | - | - | JTA | - | - |
| 沖縄 ⇔ 熊本 | 27,000 | 24,500 | - | - | - | 25,200 | 20,200 |
| 沖縄 ⇔ 長崎 | 28,400 | 24,600 | - | - | - | - | 20,900 |
| 沖縄 ⇔ 宮崎 | 28,300 | 24,500 | - | - | - | - | 20,850 |
| 沖縄 ⇔ 鹿児島 | 26,300 | 22,700 | - | - | - | - | 19,850 |
| 沖縄 ⇔ 奄美大島 | 23,300 | 21,200 | - | - | RAC | - | - |
| 沖縄 ⇔ 与論 | 14,200 | 12,900 | - | - | RAC | - | - |
| 沖縄 ⇔ 北大東 | 24,900 | 22,600 | - | - | RAC | - | - |
| 沖縄 ⇔ 南大東 | 24,900 | 22,600 | - | - | RAC | - | - |
| 沖縄 ⇔ 久米島 | 11,800 | 10,200 | - | - | JTA/RAC | - | - |
| 沖縄 ⇔ 宮古 | 17,500 | 15,000 | - | - | JTA | - | 15,450 |
| 沖縄 ⇔ 石垣 | 23,000 | 19,700 | - | - | JTA | 23,200 | 18,200 |
| 沖縄 ⇔ 与那国 | 31,700 | 27,100 | - | - | JTA | - | - |